Ȩ > º´¿ø¼Ò°³ > ¿øÀå¼Ò°³
³âµµ | No | ³í¹®¸í | ÇмúÁö¸í | ¹ßÇàó¸í | ÇмúÁö±¸ºÐ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | RisserÁõÈÄ¿Í ¿ª¿¬·É, °ñ¿¬·É, ÃÊ°æ½Ã±â ¹× ¼ºÀÎ ¿¹Ãø½ÅÀå((AHP-TW3)°úÀÇ °ü°è) | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ||
2016 | 1 | ÇàÀκÐȹ¹°ÀÌTh2 cytokine ¹ßÇö°ú NC/Nga mouseÀÇ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) |
2 | °æÇ×Åë ¹× °æÃß ¿°Á¸¦ µ¿¹ÝÇÑ ¼Ò¾Æ ±³Åë»ç°í ÀÔ¿ø ȯÀÚ 24¸í¿¡ ´ëÇÑ ÀÓ»óÀû °íÂû | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
3 | ¼Ò¾Æºñ¸¸ÀÇ Ä¡·á¿¡ ´ëÇÑ ±¹³» Àӻ󿬱¸ µ¿Çâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
4 | ¿¬±³ n-BuOH ºÐȹ¹°ÀÇ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο° ¾ïÁ¦ È¿°ú | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
5 | Á¶ÇùÃßÃâ¹°ÀÌ HaCat cellsÀÇ Ç׿°Áõ°ú SEB-1 cellsÀÇ ÇÇÁöºÐºñ ¾ïÁ¦¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
2015 | 1 | ¾Ë·¹¸£±â¼º ºñ¿°ÀÇ ÇÑÀÇÇÐ ¹× º¸¿Í´ëüÀÇÇÐÀû Ä¡·á¿¡ ´ëÇÑ ±¹³» ÀÓ»ó ¿¬±¸ µ¿Çâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) |
2 | ¼Ò¾Æ Ãß³ª¿¡ ´ëÇÑ ±¹³». ¿Ü ¿¬±¸ µ¿Çâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
3 | È£¸¶ÀÚÃßÃâ¹° NC/Nga »ýÁãÀÇ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
2014 | 1 | Çѹ溴¿ø¿¡ ³»¿øÇÑ ¼Ò¾Æû¼Ò³â±â ¸»Ãʼº ¾È¸é¸¶ºñ ȯÀÚ 284·Ê¸¦ ÅëÇÑ ÀÓ»óÀû °íÂû | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) |
2 | ÀÚÆóÁõ Çѹæ Ä¡·á¿¡ ´ëÇÑ ÃֽŠÀÓ»ó ¿¬±¸ °íÂû(ÁßÀÇÇÐ ³í¹®Áß½ÉÀ¸·Î) | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
3 | MC/9ºñ¸¸¼¼Æ÷¿¡¼ ÇàÀÎ ÃßÃâ¹°ÀÇ TH2 cytokine¹ßÇö ¾ïÁ¦È¿°ú ¹× ½ÅÈ£Àü´Þ ±âÀü ¿¬±¸ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
4 | Çã¾à¾Æ¿Í ¼ºÀåÁöÇ¥ÀÇ »ó°ü¼º¿¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
5 | ºñ¸¸¼¼Æ÷¿¡¼ ¿¬±³ ÃßÃâ¹°ÀÇ TH2 »çÀÌÅäÄ«ÀÎ ¹ßÇö ¹× ½ÅÈ£Àü´Þ ±âÀü ¾ïÁ¦ È¿°ú | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
2013 | 1 | Çѹ溴¿ø¿¡ ³»¿øÇÑ ¼Ò¾Æû¼Ò³â±â ¼ö¸éÀå¾Ö ȯÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÀÓ»óÀû ¿¬±¸ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) |
2 | ½É¹Úº¯À̵µ ºÐ¼®À» ÅëÇÑ ½É°èÇã¾à¾ÆÀÇ ÀÚÀ²½Å°æ°è Ư¼º | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
3 | ¼Ò¾ÆƽÀå¾Ö¿¡ ´ëÇÑ ÃֽŠġ·á µ¿Çâ | ´ëÀü´ëÇб³ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò ³í¹®Áý | ´ëÀü´ëÇб³ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
2012 | 1 | °¡°¨¾ç°Ý»êÀÌ RBL-2H3 ºñ¸¸¼¼Æ÷¿Í OVA/alum¿¡ °¨ÀÛµÈ »ýÁã¿¡ ¹ÌÄ¡´Â Ç׾˷¹¸£±â È¿°ú | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) |
2 | ºÎ¸ðÀÇ ½ÅÀå°ú TW3¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ¿¹Ãø½ÅÀå(AHP TW3)ÀÇ »ó°ü¼º ¿¬±¸ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
3 | RBL-2H3ºñ¸¸¼¼Æ÷¿Í OVA/alum°¨ÀÛ »ýÁã¿¡¼ û½Éº¸Ç÷ÅÁÀÇ Ç× ¾Ë·¹¸£±â È¿°ú | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
4 | °ñ¼º¼÷µµ¿Í ½É¹Ú º¯À̵µÀÇ »ó°ü¼º¿¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
5 | ±³Åë»ç°í ¼Ò¾ÆȯÀÚ 121·Ê¸¦ ÅëÇÑ ÀÓ»óÀû °íÂû | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
6 | û±â°Å¾çÅÁÀÇ RBL-2H3ºñ¸¸¼¼Æ÷¿Í OVA/alum°¨ÀÛ »ýÁãÀÇ ¾Ë·¹¸£±â ¿°Áõ¹ÝÀÀ ¾ïÁ¦ È¿°ú | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
7 | ÇѾàÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¾ÆÅäÇÇ Àӻ󿬱¸ÀÇ °æÇâ¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
2011 | 1 | ¼Ò¾Æ¿ë ÀÔ¿åÁ¦Ç°ÀÇ ºÐ¼® ¹× °íÂû | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) |
2 | Çѹ溴¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇÑ ¼Ò¾Æ û¼Ò³â ȯÀÚ¿¡ °üÇÑ ÀÓ»óÀû ¿¬±¸ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
3 | Çѹ溴¿ø ¼Ò¾Æ°ú¸¦ ³»¿øÇÑ ¼Ò¾Æ ¾ÆÅäÇÇÇǺο° ȯÀÚ ½ÇÅ׿¡ °üÇÑ Á¶»ç | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
4 | À°¹ÌÁöȲÅÁ °¡¹Ì¹æ°ú ¸éÆ÷¾ÐÃâÄ¡·á¸¦ º´ÇàÇÑ ³²¼º ¿©µå¸§ ȯÀÚÀÇ Àӻ󺸰í | ´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò ³í¹®Áý | ´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
5 | RBL-2H3 ºñ¸¸¼¼Æ÷ÀÇ ¾Ë·¹¸£±â ¿°Áõ ¹ÝÀÀ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â »ý·á»ç¹°ÅÁÀÇ ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
6 | ÀÌÁßÅÁÀÌ Mite AntigenÀ¸·Î À¯¹ßµÈ Nc/Nga »ýÁãÀÇ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹³»Àü¹®ÇмúÁö(KCI±Þ) | |
2010 | 1 | ½Ä°£À¸·Î Áø´ÜµÈ °£Áú ȯ¾Æ2·Ê¿¡ ´ëÇÑ Áõ·Êº¸°í | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) |
2 | ¼Ò¾Æ û¼Ò³âÀÇ °íÇ÷¾Ð¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ¿äÀÎ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
3 | ¼ºÀÎ ºñ¸¸°ú ºñ±³¸¦ ÅëÇÑ ¼Ò¾Æ ºñ¸¸ÀÇ Æ¯¼º ¿¬±¸-õ¾È Áö¿ª Áß½ÉÀ¸·Î | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
4 | ¾ÆÅäÇǾç ÇǺο° NC/Nga»ýÁã¿¡¼ ¼ÒdzµµÀûÅÁ°¡¹Ì¿Í ¾ÆÅäÇÇÅ©¸², ÀÚ¿î°í ¹× ¼ÒdzµµÀûÅÁ°¡¹ÌÀÇ º´¿ëÅõ¿©°¡ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) |
³âµµ | No | ³í¹®¸í | ÇмúÁö¸í | ¹ßÇàó¸í | ÇмúÁö±¸ºÐ |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | ¾çÇ÷Á¦½ÀÅÁÀÌ DNCB·Î À¯µµµÈ Nc/Nga miceÀÇ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇ× | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) |
2 | Çã¾à¾Æ Áõ»ó¿¬±¸¸¦ ÅëÇÏ¿© º» Çб³»ýÈ° ºÎÀûÀÀÀÇ ÇÑÀÇÇÐÀû Á¢±Ù | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
3 | ÃʵîÇб³ 4Çг⠾Ƶ¿ÀÇ ¾Ë·¹¸£±â Áúȯ À¯¹«¿¡ µû¸¥ ½Ä½À°ü ¹× »ýÈ°½À°ü ºñ±³ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
4 | ¾ÆÅäÇǾç ÇǺο° Nc/Nga»ýÁã¿¡¼ ÀÚÀ½Á¦½ÀÅÁ°¡°¨°ú ¾ÆÅäÇÇÅ©¸²-ÀÚ¿î°íÀÇ º´¿ëÅõ¿©°¡ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
5 | ¾ÆÅäÇǾç ÇǺο° NC/Nga»ýÁã¿¡¼ ÀÚÀ½Á¦½ÀÅÁ°¡°¨ÀÇ Åõ¿©°¡ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
6 | ¾ÆÅäÇǾç ÇǺο° NC/Nga»ýÁã¿¡¼ °¡°¨¼Òµ¶À½°ú ¾ÆÅäÇÇÅ©¸²-ÀÚ¿î°íÀÇ º´¿ëÅõ¿©°¡ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
7 | NC/Nga»ýÁã¿¡¼ °¡¹Ìû½É¿¬ÀÚÅÁÀÇ GATA-3Á¶Àý¿¡ ÀÇÇÑ Ç×¾ÆÅäÇÇ ÇǺο°È¿°ú | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
8 | ¼ÒdzµµÀûÅÁ°¡¹Ì°¡ IgE°ú´ë»ý»ê°ú ÇǺο°ÀÌ ¹ßÁøµÈ NC/Nga»ýÁãÀÇ ºñÀå¼¼Æ÷¿¡¼ CD4+/CD25+/foxp3+ Treg ÁõÁø¿¡ ÀÇÇÑ À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò ³í¹®Áý | ´ëÀü´ëÇб³ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò | ±¹Á¦ÀϹÝÇмúÁö | |
9 | ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο° µ¿¹°¸ðµ¨¿¡¼ ¾ÆÅäÇÇÅ©¸²°ú ÀÚ¿î°íÀÇ º´¿ëµµÆ÷°¡ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
10 | ¾ÆÅäÇǾç ÇǺο° NC/Nga»ýÁã¿¡¼ °¡°¨¼Òµ¶À½ÀÇ Åõ¿©°¡ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
11 | ÀÌÁßÅÁÀÌ IgE°¡ °úÀ×»ý»êµÇ°í ÇǺο°ÀÌ À¯¹ßµÈ NC/Nga»ýÁã¿¡¼ INF-r¹ÝÀÀ¿¡ ÀÇÇÑ Th2¼¼Æ÷ºÐȾïÁ¦¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
2008 | 1 | ¾ÆÅäÇǼºÇǺο°À¯¹ßÁ¦Á¦¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Atopy dermatitis NC/Nga mouse model¿¡¼ ¾ÆÅäÇÇÅ©¸²°ú ÀÚ¿î°í¿¡ ´ëÇÑ ÇǺιßÁø ¾ïÁ¦È¿°ú |
´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò ³í¹®Áý |
´ëÀü´ëÇб³ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò | ±¹Á¦ÀϹÝÇмúÁö |
2 | IgE °ú´ë»ý»ê°ú ÇǺο°ÀÌ À¯¹ßµÈ NC/Nga »ýÁãÀÇ ºñÀå¼¼Æ÷¿¡¼ GATA3Á¶Àý¿¡ ÀÇÇÑ À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
´ëÀü´ëÇб³ ÇÐÀÇÇבּ¸¼Ò ³í¹®Áý | ´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò | ±¹Á¦ÀϹÝÇмúÁö | |
3 | ±¸Ç³Á¦½ÀÅÁÀÌ DNCB·Î À¯µµµÈ NC/Nga miceÀÇ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
4 | ¾Æµ¿ ½Ç¾îÁõ ȯ¾Æ Áõ·Ê º¸°í | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
5 | Á¦½ÀÀ§·ÉÅÁ°¡°¨ÀÌ Áý ¸ÕÁö Áøµå±â ÃßÃâ¹°·Î À¯µµµÈ Nc/Nga mouseÀÇ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
6 | ºñ¸¸°ú °ñ¼º¼÷µµÀÇ »ó°ü¼º¿¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
7 | ¿Ü»ó¼º ³ú°æ»ö ȯ¾Æ1·Ê¿¡ ´ëÇÑ Áõ·Êº¸°í | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
8 | °¡¹Ì°È°»êÀÌ Áý¸ÕÁö Áøµå±â ÃßÃâ¹°·Î À¯µµµÈ Nc/Nga mouseÀÇ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±¹Á¦Àü¹®ÇмúÁö(SCI±Þ) | |
2007 | 1 | º¸ÁßÀͱâÅÁ°¡¹Ì¹æ°ú ¼±¹æÆе¶ÅÁÀÌ ±âµµÁ¡¾×ÀÇ ºÐºñ¿Í ¹Â½Å À¯ÀüÀÚ ¹ßÇö¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±âŸÇмúÁö |
2 | °¡¹Ìû½É¿¬ÀÚÅÁÀÇ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο° Ä¡·á¿¡ ´ëÇÑ ÀÓ»ó°íÂû | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±âŸÇмúÁö | |
3 | ±¸Ç³Á¦½ÀÅÁÀÌ ¾ÆÅäÇÇ ÇǺο° À¯¹ß NC/Nga mouseÀÇ ºñÀå ¹× DLN³» ¸é¿ª°ü·Ã ÀÎÀÚ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò ³í¹®Áý |
´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò |
±¹Á¦ÀϹÝÇмúÁö | |
4 | ¾çÇ÷Á¦½ÀÅÁÀÌ ¾ÆÅäÇǺñºÎ¿° À¯¹ß NC/Nga mouse ÀÇ ºñÀå ¹× DLN³» ¸é¿ª°ü·Ã ÀÎÀÚ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò³í¹®Áý | ´ëÀü´ëÇб³ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò | ±¹Á¦ÀϹÝÇмúÁö | |
5 | °¡¹ÌÅë±ÔÅÁÀÌ È£Èí±â ¹Â½ÅºÐºñ ¹× ±â°üÆòÈ°±Ù ±äÀåµµ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±âŸÇмúÁö | |
6 | Çö»ïÀÌ NC/Nga mice¿¡¼ À¯¹ßµÈ ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±âŸÇмúÁö | |
7 | ³úÆÄÃøÁ¤À» ÀÌ¿ëÇÑ ºñ¿° ȯ¾Æ¿Í Á¤»ó¾ÆÀÇ ÁÖÀÇ ÁýÁ߷¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±âŸÇмúÁö | |
8 | Á¦½ÀÀ§·ÉÅÁ°¡¹Ì¹æÀÌ NC/Nga miceÀÇ ¾ÆÅäÇǹßÁø ¾ïÁ¦¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ½ÇÇèÀû ¿¬±¸ | ´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò ³í¹®Áý | ´ëÀü´ëÇб³ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò | ±¹Á¦ÀϹÝÇмúÁö | |
9 | °¡¹Ì°È°»êÀÌ NC/Nga miceÀÇ ¾ÆÅäÇǹßÁø¾ïÁ¦¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ½ÇÇèÀû ¿¬±¸ | ´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇÐ ¿¬±¸¼Ò ³í¹®Áý |
´ëÀü´ëÇб³ ÇÑÀÇÇבּ¸¼Ò |
±¹Á¦ÀϹÝÇмúÁö | |
10 | ¼±¹æÆе¶ÅÁÀÌ È£Èí±â ¹Â½Å ºÐºñ ¹× ±â°ü ÆòÈ°±Ù ±äÀåµµ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæÈ£¾Æ°úÇÐȸ | ±âŸÇмúÁö | |
11 | °¡°¨Á¤±âÅÁ, °¡¹ÌÈÁ¤Àü,°¡¹ÌÅë±ÔÅÁÀÌ ±âµµÁ¡¾× ºÐºñ¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±âŸÇмúÁö | |
12 | °¡¹Ìû½É¿¬ÀÚÅÁÀÌ NC/Nga miceÀÇ ¾ÆÅäÇǾç ÇǺο°¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸÁö | ´ëÇÑÇѹæ¼Ò¾Æ°úÇÐȸ | ±âŸÇмúÁö | |
13 | Carbenoxolone and Triterpenoids Inhibited Mucin Secretion from Airway Epithelial Cells | PHYTOTHERAPY RESERCH | Willy Interscience | ±âŸÇмúÁö | |
